Розклад на сайті повинен щоденно поновлюватись відповідальними працівниками по кожній регіональній дирекції.
Поки що в розкладі можлива відсутність відображення невеликих тимчасових змін, або випадкові розбіжності.
для надійності погоджуйте розклад з поточною інформацією на станціях!
До уваги! Розклад руху міської електрички залізничним кільцем (Київ)
До уваги! Розклад руху Kyiv Boryspil Express
До уваги! Кілометри тарифних відстаней поки що відображаються приблизно, можуть бути деякі розбіжності чи відсутність даних
Укрзалізниця з 1 червня частково відкриває внутрішнє пасажирське сполучення
Актуальних повідомлень щодо змін розкладу руху за напрямком: 1
(дивіться в розкладі поїздів з червоною позначкою)
|
 |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
Київ-Пас. (Північна) – Ніжин |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
Київ-Пас. (Північна) – Ніжин |
 |
Київ-Волинський – Ворожба |
 |
Київ-Волинський – Славутич |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
Київ-Волинський – Конотоп пас. |
 |
Київ-Волинський – Шостка |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
Фастів-1 – Зернове |
 |
Київ-Пас. (Північна) – Ніжин |
 |
Київ-Волинський – Неданчичі |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
Київ-Пас. (Північна) – Ніжин |
 |
Київ-Пас. (Північна) – Ніжин |
 |
Київ-Волинський – Ніжин |
 |
 |
6902,
щоденно
|
 |
6904,
щоденно
|
 |
6908,
щоденно
|
 |
6910,
щоденно
|
 |
888,
щоденно
|
 |
880/879,
по нд.
|
 |
6914,
щоденно
|
 |
896,
крім пт., нд.
|
 |
896,
по пт., нд.
|
 |
6918,
щоденно
|
 |
884,
щоденно
|
 |
6920,
щоденно
|
 |
866/865,
крім вт., ср., чт.
|
 |
6922,
щоденно
|
 |
6924,
щоденно
1
|
 |
6926,
щоденно
|
 |
6928,
щоденно
|
 |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
 |
– | 04:28 |
 |
– | – |
 |
– | 07:58 |
 |
– | – |
 |
– | 09:21 |
 |
– | 11:45 |
 |
– | 13:24 |
 |
– | 14:53 |
 |
– | 14:53 |
 |
– | 16:12 |
 |
16:49 | 16:52 |
 |
– | – |
 |
– | 17:24 |
 |
– | 18:06 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | 21:10 |
 |
 |
04:32 | 04:33 |
 |
– | – |
 |
08:02 | 08:03 |
 |
– | – |
 |
09:25 | 09:27 |
 |
11:50 | 11:51 |
 |
13:28 | 13:29 |
 |
14:57 | 14:59 |
 |
14:57 | 14:59 |
 |
16:16 | 16:17 |
 |
16:58 | 16:59 |
 |
– | – |
 |
17:28 | 17:29 |
 |
18:12 | 18:13 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
21:15 | 21:16 |
 |
 |
04:39 | 04:42 |
 |
– | 06:14 |
 |
08:09 | 08:12 |
 |
– | 08:38 |
 |
09:32 | 09:42 |
 |
11:56 | 12:06 |
 |
13:35 | 13:41 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:23 | 16:26 |
 |
– | – |
 |
– | 17:29 |
 |
17:34 | 17:39 |
 |
18:19 | 18:22 |
 |
– | 19:26 |
 |
– | 20:30 |
 |
21:22 | 21:32 |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:04 | 15:13 |
 |
15:04 | 15:13 |
 |
– | – |
 |
17:04 | 17:16 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
04:46 | 04:47 |
 |
06:18 | 06:19 |
 |
08:15 | 08:17 |
 |
08:43 | 08:44 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
13:45 | 13:46 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:30 | 16:31 |
 |
17:19 | 17:20 |
 |
17:33 | 17:35 |
 |
17:42 | 17:43 |
 |
18:25 | 18:27 |
 |
19:30 | 19:31 |
 |
20:35 | 20:36 |
 |
21:37 | 21:38 |
 |
 |
04:51 | 04:52 |
 |
06:23 | 06:26 |
 |
08:21 | 08:22 |
 |
08:48 | 08:49 |
 |
09:51 | 09:54 |
 |
12:14 | 12:15 |
 |
13:50 | 13:52 |
 |
15:20 | 15:21 |
 |
15:20 | 15:21 |
 |
16:35 | 16:36 |
 |
17:25 | 17:26 |
 |
17:39 | 17:40 |
 |
17:47 | 17:50 |
 |
18:31 | 18:32 |
 |
19:35 | 19:36 |
 |
20:40 | 20:41 |
 |
21:42 | 21:43 |
 |
 |
04:54 | 04:57 |
 |
06:29 | 06:31 |
 |
08:24 | 08:26 |
 |
08:52 | 08:54 |
 |
09:57 | 09:59 |
 |
– | – |
 |
13:55 | 13:58 |
 |
15:24 | 15:26 |
 |
15:24 | 15:26 |
 |
16:38 | 16:41 |
 |
17:28 | 17:30 |
 |
17:42 | 17:44 |
 |
17:52 | 17:54 |
 |
18:35 | 18:37 |
 |
19:39 | 19:47 |
 |
20:43 | 20:46 |
 |
21:45 | 21:48 |
 |
 |
05:02 | 05:02 |
 |
06:36 | 06:37 |
 |
08:29 | 08:30 |
 |
08:59 | 08:59 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:03 | 14:03 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:45 | 16:46 |
 |
– | – |
 |
17:48 | 17:49 |
 |
– | – |
 |
18:42 | 18:43 |
 |
19:53 | 19:54 |
 |
20:52 | 20:52 |
 |
21:53 | 21:53 |
 |
 |
05:06 | 05:10 |
 |
06:41 | 06:44 |
 |
08:35 | 08:38 |
 |
09:04 | 09:07 |
 |
10:09 | 10:12 |
 |
12:30 | 12:38 |
 |
14:09 | 14:14 |
 |
15:35 | 15:38 |
 |
15:35 | 15:38 |
 |
16:52 | 16:55 |
 |
17:40 | 17:43 |
 |
17:56 | 18:11 |
 |
18:04 | 18:07 |
 |
18:48 | 18:51 |
 |
19:58 | 20:10 |
 |
20:56 | 20:59 |
 |
21:58 | 22:06 |
 |
 |
05:14 | 05:15 |
 |
06:48 | 06:49 |
 |
08:43 | 08:45 |
 |
09:11 | 09:13 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:17 | 14:19 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:59 | 17:01 |
 |
– | – |
 |
18:16 | 18:17 |
 |
– | – |
 |
18:56 | 18:57 |
 |
20:14 | 20:15 |
 |
21:03 | 21:05 |
 |
22:10 | 22:11 |
 |
 |
05:17 | 05:18 |
 |
06:50 | 06:52 |
 |
08:46 | 08:47 |
 |
09:15 | 09:15 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:21 | 14:21 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:03 | 17:03 |
 |
– | – |
 |
18:19 | 18:20 |
 |
– | – |
 |
18:59 | 19:00 |
 |
20:17 | 20:18 |
 |
21:07 | 21:07 |
 |
22:13 | 22:14 |
 |
 |
05:23 | 05:24 |
 |
06:57 | 06:57 |
 |
08:52 | 08:53 |
 |
09:20 | 09:21 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:27 | 14:28 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:08 | 17:09 |
 |
– | – |
 |
18:24 | 18:25 |
 |
– | – |
 |
19:04 | 19:05 |
 |
20:24 | 20:25 |
 |
21:12 | 21:13 |
 |
22:19 | 22:20 |
 |
 |
05:27 | 05:27 |
 |
07:00 | 07:01 |
 |
08:56 | 08:57 |
 |
09:24 | 09:24 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:31 | 14:31 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:11 | 17:12 |
 |
– | – |
 |
18:28 | 18:29 |
 |
– | – |
 |
19:08 | 19:09 |
 |
20:28 | 20:28 |
 |
21:16 | 21:16 |
 |
22:23 | 22:23 |
 |
 |
05:30 | 05:31 |
 |
07:05 | 07:08 |
 |
09:00 | 09:01 |
 |
09:27 | 09:28 |
 |
10:28 | 10:29 |
 |
12:51 | 12:52 |
 |
14:34 | 14:35 |
 |
15:51 | 15:52 |
 |
15:51 | 15:52 |
 |
17:15 | 17:16 |
 |
17:55 | 17:56 |
 |
18:32 | 18:33 |
 |
18:25 | 18:26 |
 |
19:12 | 19:13 |
 |
20:31 | 20:32 |
 |
21:19 | 21:20 |
 |
22:26 | 22:27 |
 |
 |
05:34 | 05:35 |
 |
07:10 | 07:11 |
 |
09:04 | 09:05 |
 |
09:31 | 09:32 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:38 | 14:39 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:19 | 17:20 |
 |
– | – |
 |
18:35 | 18:36 |
 |
– | – |
 |
19:15 | 19:16 |
 |
20:35 | 20:36 |
 |
21:22 | 21:23 |
 |
22:30 | 22:31 |
 |
 |
05:39 | 05:40 |
 |
07:15 | 07:16 |
 |
09:09 | 09:10 |
 |
09:36 | 09:37 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:43 | 14:44 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:24 | 17:25 |
 |
– | – |
 |
18:40 | 18:41 |
 |
– | – |
 |
19:20 | 19:21 |
 |
20:40 | 20:41 |
 |
21:27 | 21:28 |
 |
22:35 | 22:36 |
 |
 |
05:43 | 05:44 |
 |
07:19 | 07:20 |
 |
09:13 | 09:14 |
 |
09:40 | 09:41 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:47 | 14:48 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:28 | 17:29 |
 |
– | – |
 |
18:44 | 18:45 |
 |
– | – |
 |
19:24 | 19:25 |
 |
20:44 | 20:45 |
 |
21:30 | 21:31 |
 |
22:39 | 22:40 |
 |
 |
05:48 | 05:49 |
 |
07:24 | 07:25 |
 |
09:18 | 09:19 |
 |
09:45 | 09:46 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:52 | 14:53 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:33 | 17:34 |
 |
– | – |
 |
18:49 | 18:50 |
 |
– | – |
 |
19:29 | 19:30 |
 |
20:49 | 20:50 |
 |
21:35 | 21:36 |
 |
22:44 | 22:45 |
 |
 |
05:53 | 05:54 |
 |
07:30 | 07:31 |
 |
09:24 | 09:25 |
 |
09:50 | 09:51 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
14:57 | 14:58 |
 |
16:09 | 16:10 |
 |
16:09 | 16:10 |
 |
17:39 | 17:50 |
 |
18:11 | 18:12 |
 |
18:55 | 18:56 |
 |
18:44 | 18:45 |
 |
19:35 | 19:36 |
 |
20:54 | 20:55 |
 |
21:41 | 21:48 |
 |
22:49 | 22:50 |
 |
 |
05:57 | 05:57 |
 |
07:33 | 07:34 |
 |
09:27 | 09:28 |
 |
09:54 | 09:54 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:01 | 15:01 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:54 | 17:54 |
 |
– | – |
 |
18:58 | 18:59 |
 |
– | – |
 |
19:38 | 19:39 |
 |
20:58 | 20:58 |
 |
21:53 | 21:53 |
 |
22:53 | 22:53 |
 |
 |
06:03 | 06:04 |
 |
07:40 | 07:41 |
 |
09:34 | 09:35 |
 |
10:00 | 10:01 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:07 | 15:19 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:00 | 18:01 |
 |
– | – |
 |
19:05 | 19:06 |
 |
– | – |
 |
19:45 | 19:46 |
 |
21:04 | 21:05 |
 |
21:58 | 21:59 |
 |
22:59 | 23:00 |
 |
 |
06:09 | 06:09 |
 |
07:45 | 07:46 |
 |
09:39 | 09:40 |
 |
10:06 | 10:06 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:24 | 15:24 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:06 | 18:06 |
 |
– | – |
 |
19:10 | 19:11 |
 |
– | – |
 |
19:50 | 19:51 |
 |
21:10 | 21:10 |
 |
22:03 | 22:04 |
 |
23:05 | 23:05 |
 |
 |
06:12 | 06:12 |
 |
07:48 | 07:49 |
 |
09:42 | 09:43 |
 |
10:09 | 10:09 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:27 | 15:27 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:09 | 18:09 |
 |
– | – |
 |
19:13 | 19:14 |
 |
– | – |
 |
19:53 | 19:54 |
 |
21:13 | 21:13 |
 |
22:06 | 22:07 |
 |
23:08 | 23:08 |
 |
 |
06:16 | 06:16 |
 |
07:52 | 07:53 |
 |
09:46 | 09:47 |
 |
10:13 | 10:13 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:31 | 15:31 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:13 | 18:13 |
 |
– | – |
 |
19:17 | 19:18 |
 |
– | – |
 |
19:57 | 19:58 |
 |
21:17 | 21:17 |
 |
22:10 | 22:11 |
 |
23:12 | 23:12 |
 |
 |
06:20 | 06:20 |
 |
07:56 | 07:57 |
 |
09:50 | 09:51 |
 |
10:17 | 10:17 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:35 | 15:36 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:17 | 18:17 |
 |
– | – |
 |
19:21 | 19:22 |
 |
– | – |
 |
20:01 | 20:02 |
 |
21:21 | 21:21 |
 |
22:14 | 22:15 |
 |
23:16 | 23:16 |
 |
 |
06:24 | 06:25 |
 |
08:01 | 08:02 |
 |
09:55 | 09:56 |
 |
10:21 | 10:22 |
 |
11:03 | 11:04 |
 |
13:26 | 13:27 |
 |
15:39 | 15:40 |
 |
16:33 | 16:34 |
 |
16:33 | 16:34 |
 |
18:23 | 18:38 |
 |
18:32 | 18:33 |
 |
19:26 | 19:27 |
 |
19:05 | 19:06 |
 |
20:06 | 20:07 |
 |
21:26 | 21:27 |
 |
22:20 | 22:30 |
 |
23:20 | 23:21 |
 |
 |
06:33 | 06:33 |
 |
08:09 | 08:10 |
 |
10:03 | 10:04 |
 |
10:30 | 10:30 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:48 | 15:48 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:46 | 18:46 |
 |
– | – |
 |
19:34 | 19:35 |
 |
– | – |
 |
20:14 | 20:15 |
 |
21:34 | 21:35 |
 |
22:38 | 22:38 |
 |
23:29 | 23:29 |
 |
 |
06:37 | 06:38 |
 |
08:14 | 08:15 |
 |
10:08 | 10:09 |
 |
10:34 | 10:35 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:52 | 15:53 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:50 | 18:51 |
 |
– | – |
 |
19:39 | 19:40 |
 |
– | – |
 |
20:19 | 20:20 |
 |
21:39 | 21:40 |
 |
22:42 | 22:43 |
 |
23:33 | 23:34 |
 |
 |
06:42 | 06:42 |
 |
08:18 | 08:19 |
 |
10:12 | 10:13 |
 |
10:39 | 10:39 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
15:56 | 15:57 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:55 | 18:56 |
 |
– | – |
 |
19:44 | 19:45 |
 |
– | – |
 |
20:23 | 20:24 |
 |
21:43 | 21:44 |
 |
22:47 | 22:47 |
 |
23:38 | 23:38 |
 |
 |
06:46 | 06:47 |
 |
08:23 | 08:24 |
 |
10:18 | 10:19 |
 |
10:43 | 10:44 |
 |
11:24 | 11:25 |
 |
13:47 | 13:48 |
 |
16:01 | 16:02 |
 |
16:53 | 16:54 |
 |
16:53 | 16:54 |
 |
19:01 | 19:02 |
 |
18:51 | 18:52 |
 |
19:49 | 19:50 |
 |
19:24 | 19:25 |
 |
20:28 | 20:29 |
 |
21:48 | 21:49 |
 |
22:52 | 22:53 |
 |
23:42 | 23:43 |
 |
 |
06:53 | 06:53 |
 |
08:29 | 08:30 |
 |
10:24 | 10:25 |
 |
10:50 | 10:50 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:08 | 16:08 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
19:08 | 19:08 |
 |
– | – |
 |
19:55 | 19:56 |
 |
– | – |
 |
20:33 | 20:34 |
 |
21:54 | 21:55 |
 |
22:58 | 22:59 |
 |
23:48 | 23:49 |
 |
 |
06:58 | 06:59 |
 |
08:34 | 08:35 |
 |
10:29 | 10:30 |
 |
10:55 | 10:56 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:13 | 16:14 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
19:13 | 19:14 |
 |
– | – |
 |
20:00 | 20:01 |
 |
– | – |
 |
20:38 | 20:39 |
 |
22:00 | 22:01 |
 |
23:06 | 23:04 |
 |
23:53 | 23:54 |
 |
 |
07:05 | 07:05 |
 |
08:41 | 08:42 |
 |
10:36 | 10:37 |
 |
11:02 | 11:02 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
16:20 | 16:20 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
19:20 | 19:20 |
 |
– | – |
 |
20:07 | 20:08 |
 |
– | – |
 |
20:44 | 20:45 |
 |
22:06 | 22:07 |
 |
23:10 | 23:10 |
 |
23:59 | 00:00 |
 |
 |
07:13 | – |
 |
08:49 | – |
 |
10:44 | – |
 |
11:09 | – |
 |
11:42 | 11:46 |
 |
14:05 | 14:08 |
 |
16:27 | – |
 |
17:12 | 17:26 |
 |
17:12 | 17:26 |
 |
19:27 | – |
 |
19:08 | 19:11 |
 |
20:16 | – |
 |
19:42 | 19:45 |
 |
20:53 | – |
 |
22:14 | – |
 |
23:18 | – |
 |
00:08 | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:36 | 17:37 |
 |
17:36 | 17:37 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
12:03 | 12:04 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:46 | 17:47 |
 |
17:46 | 17:47 |
 |
– | – |
 |
19:28 | 19:29 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
17:56 | 17:57 |
 |
17:56 | 17:57 |
 |
– | – |
 |
19:36 | 19:37 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
12:21 | 12:22 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:07 | 18:08 |
 |
18:07 | 18:08 |
 |
– | – |
 |
19:47 | 19:48 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:14 | 18:15 |
 |
18:14 | 18:15 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:20 | 18:21 |
 |
18:20 | 18:21 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
12:36 | 12:37 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:25 | 18:26 |
 |
18:25 | 18:26 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:29 | 18:30 |
 |
18:29 | 18:30 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
12:46 | 12:47 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:36 | 18:37 |
 |
18:36 | 18:37 |
 |
– | – |
 |
20:08 | 20:09 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
12:51 | 12:53 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:42 | 18:44 |
 |
18:42 | 18:44 |
 |
– | – |
 |
20:13 | 20:15 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:50 | 18:51 |
 |
18:50 | 18:51 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
18:57 | 18:58 |
 |
18:57 | 18:58 |
 |
– | – |
 |
20:25 | 20:26 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
19:07 | 19:08 |
 |
19:07 | 19:08 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
13:15 | 13:38 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
19:15 | – |
 |
19:15 | 19:30 |
 |
– | – |
 |
20:40 | 20:45 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
|
|
|
 |
 |
Ніжин – Святошин |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
Носівка – Київ-Пас. (Північна) |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
Ніжин – Київ-Пас. (Північна) |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
Неданчичі – Київ-Волинський |
 |
Ніжин – Київ-Пас. |
 |
Зернове – Київ-Волинський |
 |
Ворожба – Фастів-1 |
 |
Шостка – Київ-Волинський |
 |
Конотоп пас. – Київ-Волинський |
 |
Ніжин – Київ-Пас. (Північна) |
 |
Ніжин – Київ-Пас. (Північна) |
 |
Славутич – Фастів-1 |
 |
Ніжин – Київ-Волинський |
 |
 |
6901,
крім сб., нд.
|
 |
6901,
по сб., нд.
|
 |
6903,
щоденно
|
 |
6905,
щоденно
|
 |
6907,
щоденно
|
 |
6909,
щоденно
|
 |
6911,
щоденно
|
 |
6913,
щоденно
|
 |
864/863,
крім вт., ср., чт.
|
 |
6915,
щоденно
|
 |
883,
щоденно
|
 |
887,
щоденно
|
 |
895,
по пн., сб.
|
 |
895,
крім пн., сб.
|
 |
6923,
щоденно
|
 |
6925,
щоденно
|
 |
882/881,
по нд.
|
 |
6927,
щоденно
|
 |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
приб. |
відпр. |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
08:26 | 08:30 |
 |
19:04 | 19:27 |
 |
02:49 | 03:05 |
 |
02:49 | 03:05 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:12 | 03:13 |
 |
03:12 | 03:13 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:21 | 03:22 |
 |
03:21 | 03:22 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:28 | 03:29 |
 |
03:28 | 03:29 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
08:53 | 08:55 |
 |
19:51 | 19:53 |
 |
03:35 | 03:37 |
 |
03:35 | 03:37 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
09:00 | 09:01 |
 |
19:58 | 19:59 |
 |
03:41 | 03:42 |
 |
03:41 | 03:42 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:47 | 03:48 |
 |
03:47 | 03:48 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:51 | 03:52 |
 |
03:51 | 03:52 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
03:57 | 03:58 |
 |
03:57 | 03:58 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
04:03 | 04:04 |
 |
04:03 | 04:04 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
09:22 | 09:23 |
 |
20:20 | 20:21 |
 |
04:11 | 04:21 |
 |
04:11 | 04:21 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
 |
– | – |
